-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
DANH SÁCH NGUYÊN LIỆU - THE LIST OF RAW MATERIALS

Thứ Bảy,
28/06/2025
Đăng bởi: ONE CÔNG TY TNHH THỨC ĂN THỦY SẢN FEED
| DANH SÁCH NGUYÊN LIỆU THE LIST OF RAW MATERIALS | |||||
Loại hình hàng hóa, dịch vụ/ Type of goods, services | Nhà SX/ Manufacturer | Nguồn gốc/ Origin | Tên khoa học/ Scientific name | Ghi chú/ Remark | ||
Bã Nành Soybean meal | Aceitera General Deheza S.A | Argentina | Glycine Max | |||
Bunge Alimetos S/A | Brazil | |||||
CJ Selelecta S.A | ||||||
Bã Nành Soybean meal | Aceitera General Deheza S.A | Argentina | Glycine Max | |||
Bã Nành Soybean meal | Aceitera General Deheza S.A | Argentina | Glycine Max | |||
Bunge Alimetos S/A | Brazil | |||||
Bột cá 55 Fish meal 55% pro | Trường Phúc | Việt Nam FAO71 | Sarda orientalis, Thunnus tonggol, Katsuwonus Pelamis | |||
Cám gạo Rice Bran | Trường Thọ | Việt Nam | Oryza sativa | |||
Cám Gạo Trích Ly Deoiled Rice Bran | Sethia Hemraj | Việt Nam | Oryza sativa | |||
Cám Mì Wheat Bran | Thiết Lập | Việt Nam | Triticum spp | |||
Mì lát Cassava | Việt Nam | Manihot esculenta | ||||
Mì lát Cassava | Việt Nam | Manihot esculenta | ||||
Tin tức khác:
- GHG Emission Report, v1.1
- Due Diligence Pathways and Low Risk Plant Ingredients Report, v1.0
- Sectoral/ fishery Assessment or Ingredient Manufacturer Assessment Summary Report, v1.0
- Volume of Marine Ingredients and MSL Report, v1.0
- BÁO CÁO TIẾN ĐỘ NGUYÊN LIỆU THỰC VẬT KHÔNG LIÊN QUAN PHÁ/ CHUYỂN ĐỔI RỪNG